Кофемашина Kaffit.com Lucca Coffee&Tea

Кофемашина Kaffit.com Lucca Coffee&Tea - это прежде всего выбор тех, кто пьет исключительно черный кофе. Машина готовит такие напитки, как американо, эспрессо и ристретто нажатием одной кнопки. Есть возможность приготовления как одной, так и двух порций. Возможности машины позволяют каждому пользователю готовить кофе в соответствии со своими предпочтениями: регулируется уровень крепости, степень помола, объем воды - в общем, все параметры, которые непосредственно влияют на вкусовые качества напитка.
Объем бункера д/воды | 1.8 л |
Давление помпы | 15 |
Вместимость контейнера для отходов кофе | 15 |
Установка крепости кофе | Да |
Рекомендуемая дневная производительность | 50 |
Дисплейная диалоговая система
Взять в аренду
Характеристики
Особенности
Видеоинструкция
Технические характеристики
Тип кофемашины | полный автомат |
Вместимость заварного устройства, г кофе | 14 |
Предварительная ароматизация | да |
Тип используемого кофе | зерновой / молотый |
Тип капучинатора | без капучинатора |
Тип кофемолки |
стальная жерновая с регулировкой степени помола |
Возможность установки фильтра для очистки воды |
да |
Регулировка жесткости воды | да |
Тип нагревательной системы | 1 термоблок |
Класс энергопотребления | А |
Тип дисплея | текстовый |
Тип управления | электронное |
Тип очистки от кофейных масел и накипи | автоматически |
Конструктивные особенности
Регулируемый по высоте дозатор кофе, мм | 80-115 |
Материал номенклатуры | пластик |
Полка для чашек | да |
Параметры
Объем бункера для воды, л | 1,8 |
Вместимость контейнера для отходов кофе | 15 |
Объем бункера для кофе в зернах, г | 250 |
Длина шнура, м | 1,1 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 1,4 |
Цвет | черный |
Вес нетто, кг | 11,5 |
Вес брутто, кг | 13,2 |
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 450 |
Высота, мм | 370 |
Объем, м3 | 0,1 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна-производитель | КНР |
Программирование опций